الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
أساسيات الحاسوب | 3 | URCS111 |
( اللغة العربية (المهارات اللغوية | 2 | URAR111 |
الفيزياء العامة | 4 | MATH113 |
(1)الحسبان | 3 | MATH112 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 | URIS121 |
اللغة الإنجليزية(1 | 2 | UREN111 |
أساسيات الرياضيات | 3 | MATH111 |
تصميم و تحليل التجارب | 3(2+2) | STA300 |
|
الفصل الدراسي: -
1
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
أساسيات الحاسوب | 3 | URCS111 |
( اللغة العربية (المهارات اللغوية | 2 | URAR111 |
الفيزياء العامة | 4 | MATH113 |
(1)الحسبان | 3 | MATH112 |
مقاصد الشريعة الإسلامية | 2 | URIS121 |
اللغة الإنجليزية(1 | 2 | UREN111 |
أساسيات الرياضيات | 3 | MATH111 |
تصميم و تحليل التجارب | 3(2+2) | STA300 |
|
الفصل الدراسي: -
2
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اللغة العربية فنون التعبير | 2 | 218 |
( اللغة الإنجليزية (2 | 2 | UREN121 |
مصادر المعرفة الإسلامية | 2 | URIS111 |
أساسيات الخوارزميات والبرمجة الهيكلية | 3 | CSPL121 |
التصميم المنطقي الرقمي | 3 | CSAR121 |
(الحسبان(2 | 3 | MATH121 |
(الجبر الخطى(1 | 3 | MATH122 |
مقدمة الإحصاء والاحتمالات | 3 | STAT121 |
الرياضيات المتقطعـة | 3 | 221 |
|
الفصل الدراسي: -
3
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
التحليل الحقيقي | 3 | MATH211 |
( اللغة العربية (المعاجم والمصطلحات | 2 | URAR211 |
اللغة الإنجليزية (3) | 2 | UREN211 |
أساسيات البرمجة الموجهة بالأشياء | 3 | CSPL211 |
المعادلات التفاضلية العادية | 3 | MATH212 |
تحليل المتجهات | 3 | MATH213 |
الإحصاء النظري | 3 | STAT211 |
|
الفصل الدراسي: -
4
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(اللغة العربية (نصوص تطبيقية | 2 | URAR221 |
(اللغة الإنجليزية(4 | 2 | UREN221 |
الخوارزميات و بنية البيانات | 3 | CSPL221 |
المتغيرات المركبة | 3 | MATH221 |
الرياضيات المتقطعة | 3 | MATH222 |
بحوث العمليات | 3 | STAT221 |
تحليل الانحدار الخطى | 3 | STAT222 |
|
الفصل الدراسي: -
5
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
تصميم وتحليل التجارب | 3 | STAT311 |
الإحصاء غير المعلمي | 3 | STAT312 |
الإحصاء الرياضي | 3 | STAT313 |
( الطرق الرياضية (1 | 3 | MATH311 |
التحليل العددي | 3 | MATH312 |
تحليل وتصميم النظم | 3 | CSSE311 |
اساسيات نظم قواعد البيانات | 3 | CSIM311 |
|
الفصل الدراسي: -
6
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الاستدلال الإحصائي | 3 | STAT321 |
أساليب أخذ العينات | 3 | STAT322 |
اساسيات نظم التشغيل | 3 | CSOS321 |
التحســيب العددى | 3 | CSCN321 |
النمذجة والمحاكاة | 3 | CSCN322 |
العمليات التصادفية العمليات | 3 | |
الحاسوب واتصالات البيانات | 3 | CSNC321 |
|
الفصل الدراسي: -
7
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(1)الطرق الإحصائية | 3 | STAR411 |
تحليل السلاسل الزمنية | 3 | STAT412 |
الاقتصاد القياسي | 3 | STAT413 |
الإدارة الصناعية | 3 | FRHU411 |
الذكاء الإصطناعى والنظم الخبيرة | 3 | CSIS411 |
إدارة مشروعات البرمجيات | 3 | CSSE411 |
شبكات الحاسوب والإنترنت | 3 | CSNC411 |
|
الفصل الدراسي: -
8
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
اساسيات هندسة البرمجيات | 3 | CSSE321 |
النماذج الخطية العامة | 3 | STAT421 |
طرق بييز | 3 | STAT422 |
تحليل المتغيرات المتعددة | 3 | STAT423 |
البرمجة المرئية | 3 | CSPL321 |
تقانة الوسائط المتعددة | 3 | CSNC422 |
خوارزميات التشفير لامن المعلومات | 3 | CSPL421 |
|
الفصل الدراسي: -
9
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
(2)الطرق الإحصائية | 3 | STAT511 |
الاحصاء السكاني | 3 | STAT512 |
ضبط الجودة الاحصائى | 3 | STAT513 |
تصميم المترجمات | 3 | CSPL511 |
إدارة وأمن شبكات الحاسوب | 3 | CSNC511 |
Stat (1)مشروع التخرج | 2 | STAT514 |
|
الفصل الدراسي: -
10
اسم الكورس | عدد الساعات | رمز الكورس |
الإحصاء الإحيائي | 3 | STAT521 |
نظرية القرار الإحصائي | 3 | STAT522 |
برمجة تطبيقات الإنترنت | 3 | CSNC421 |
نظم المعلومات الإدارية | 3 | CSIM421 |
Stat (2)مشروع التخرج | 4 | STAT523 |
|